鹿屋市 AED設置施設一覧
上谷
| 施設名 | 住所 / 郵便番号 | 電話番号 | 利用可能時間 |
|---|---|---|---|
| 二葉保育園 🗺️ | 鹿児島県鹿屋市認定こども園二葉保育園 | 0994-44-6107 | ー |
上野
| 施設名 | 住所 / 郵便番号 | 電話番号 | 利用可能時間 |
|---|---|---|---|
| 野里保育園 🗺️ | 〒893-0056 鹿児島県鹿屋市上野町4776−3 | 0994-42-3577 | ー |
| 野里小学校 🗺️ | 〒893-0056 鹿児島県鹿屋市上野町4155 | 0994-42-3408 | ー |
上高隈
| 施設名 | 住所 / 郵便番号 | 電話番号 | 利用可能時間 |
|---|---|---|---|
| アジア・太平洋農村研修センター 🗺️ | 鹿児島県鹿屋市アジア・太平洋農村研修村民族館 | 0994-45-3288 | ー |
| 高隈グリーンカントリー 🗺️ | 〒893-0131 鹿児島県鹿屋市上高隈町1910 | 0994-45-2891 | ー |
| 高隈こども園 🗺️ | 〒893-0131 鹿児島県鹿屋市上高隈町77 | 0994-45-2039 | ー |
| 高隈地区交流促進センター 🗺️ | 〒893-0131 鹿児島県鹿屋市上高隈町262−1 | 0994-45-2510 | ー |
| 高隈小学校 🗺️ | 鹿児島県鹿屋市鹿屋市立高隈小学校 | 0994-45-2014 | ー |
下堀
| 施設名 | 住所 / 郵便番号 | 電話番号 | 利用可能時間 |
|---|---|---|---|
| 南部幼稚園 🗺️ | 〒893-0047 鹿児島県鹿屋市下堀町9579−1 | 0994-44-6850 | ー |
下高隈
| 施設名 | 住所 / 郵便番号 | 電話番号 | 利用可能時間 |
|---|---|---|---|
| 大黒保育園 🗺️ | 〒893-0132 鹿児島県鹿屋市下高隈町4681 | 0994-45-3078 | ー |
| 大黒小学校 🗺️ | 〒893-0132 鹿児島県鹿屋市下高隈町4622 | 0994-45-2105 | ー |
| 高隈中学校 🗺️ | 鹿児島県鹿屋市鹿屋市立高隈中学校 | 0994-45-2015 | ー |
串良地区
| 施設名 | 住所 / 郵便番号 | 電話番号 | 利用可能時間 |
|---|---|---|---|
| アクアゾーンくしら 🗺️ | 鹿児島県鹿屋市アクアゾーンくしら | 0994-63-8287 | ー |
| ふたば保育園 🗺️ | 〒893-1604 鹿児島県鹿屋市串良町下小原4860−2 | 0994-63-2620 | ー |
| 上小原中学校 🗺️ | 〒893-1605 鹿児島県鹿屋市串良町上小原3514−1 | 0994-63-2080 | ー |
| 上小原保育園 🗺️ | 〒893-1605 鹿児島県鹿屋市串良町上小原2621−3 | 0994-63-4505 | ー |
| 上小原小学校 🗺️ | 〒893-1605 鹿児島県鹿屋市串良町上小原3473 | 0994-63-2081 | ー |
| 下小原池公園ログハウス 🗺️ | 〒893-1604 鹿児島県鹿屋市串良町下小原4655−1 | 0994-63-8198 | ー |
| 串良B&G海洋センター 🗺️ | 〒893-1602 鹿児島県鹿屋市串良町有里2918−7 | 0994-63-7238 | ー |
| 串良さくら温泉 🗺️ | 〒893-1605 鹿児島県鹿屋市串良町上小原3948−1 | 0994-31-4426 | ー |
| 串良ふれあいセンター(串良公民館) 🗺️ | 〒893-1602 鹿児島県鹿屋市串良町有里507−1 | 0994-63-5030 | ー |
| 串良中学校 🗺️ | 〒893-1603 鹿児島県鹿屋市串良町岡崎2542 | 0994-63-2054 | ー |
| 串良商業高等学校 🗺️ | 〒893-1603 鹿児島県鹿屋市串良町岡崎2496−1 | 0994-63-2533 | ー |
| 串良小学校 🗺️ | 〒893-1603 鹿児島県鹿屋市串良町岡崎2110 | 0994-63-2034 | ー |
| 串良平和アリーナ 🗺️ | 〒893-1602 鹿児島県鹿屋市串良町有里4831 | 0994-31-4500 | ー |
| 串良総合支所 🗺️ | 〒893-1603 鹿児島県鹿屋市串良町岡崎2081 | 0994-63-3111 | ー |
| 有料老人ホーム緑ヶ丘 🗺️ | 〒893-1603 鹿児島県鹿屋市串良町岡崎2793−1 | 0994-63-3663 | ー |
| 正徳保育園 🗺️ | 〒893-1603 鹿児島県鹿屋市串良町岡崎3445−2 | 0994-63-2186 | ー |
| 細山田こども園 🗺️ | 〒893-1601 鹿児島県鹿屋市串良町細山田4833−4 | 0994-62-2026 | ー |
| 細山田中学校 🗺️ | 〒893-1601 鹿児島県鹿屋市串良町細山田4781−1 | 0994-62-2702 | ー |
| 細山田小学校 🗺️ | 〒893-1601 鹿児島県鹿屋市串良町細山田4781−1 | 0994-62-2700 | ー |
| 肝属地区清掃センター(外部サイトへリンク) 🗺️ | 〒893-1604 鹿児島県鹿屋市串良町下小原3893−8 | 0994-63-0168 | ー |
今坂
| 施設名 | 住所 / 郵便番号 | 電話番号 | 利用可能時間 |
|---|---|---|---|
| 敬心保育園 🗺️ | 〒893-0057 鹿児島県鹿屋市今坂町12405−47 | 0994-44-6577 | ー |
| 西原台小学校 🗺️ | 〒893-0057 鹿児島県鹿屋市今坂町12560−2 | 0994-44-8725 | ー |
共栄
| 施設名 | 住所 / 郵便番号 | 電話番号 | 利用可能時間 |
|---|---|---|---|
| 鹿屋市役所本庁舎 🗺️ | 〒893-0005 鹿児島県鹿屋市共栄町20−1 | 0994-43-2111 | ー |
北田
| 施設名 | 住所 / 郵便番号 | 電話番号 | 利用可能時間 |
|---|---|---|---|
| 鹿屋市保健相談センター 🗺️ | 〒893-0007 鹿児島県鹿屋市北田町11−6 | 0994-41-2110 | ー |
| 鹿屋市文化会館 🗺️ | 〒893-0007 鹿児島県鹿屋市北田町11107 | 0994-44-5115 | ー |
| 鹿屋市産業支援センター 🗺️ | 〒893-0007 鹿児島県鹿屋市北田町3−3 | 0994-40-7890 | ー |
| 鹿屋市立図書館 🗺️ | 鹿児島県鹿屋市鹿屋市立図書館 | 0994-43-9380 | ー |
南
| 施設名 | 住所 / 郵便番号 | 電話番号 | 利用可能時間 |
|---|---|---|---|
| 南小学校 🗺️ | 〒893-0043 鹿児島県鹿屋市南町192 | 0994-49-2003 | ー |
古里
| 施設名 | 住所 / 郵便番号 | 電話番号 | 利用可能時間 |
|---|---|---|---|
| 花岡地区公民館 🗺️ | 〒891-2322 鹿児島県鹿屋市古里町208−1 | 0994-31-8001 | ー |
| 花岡学園 🗺️ | 鹿児島県鹿屋市鹿屋市立小中一貫校花岡学園 | 0994-46-3141 | ー |
向江
| 施設名 | 住所 / 郵便番号 | 電話番号 | 利用可能時間 |
|---|---|---|---|
| 鹿屋市体育館(クレバリーホームアリーナ) 🗺️ | 〒893-0006 鹿児島県鹿屋市向江町29−1 | 0994-43-7221 | ー |
| 鹿屋市武道館 🗺️ | 〒893-0006 鹿児島県鹿屋市向江町29−1 | 0994-41-9988 | ー |
吾平地区
| 施設名 | 住所 / 郵便番号 | 電話番号 | 利用可能時間 |
|---|---|---|---|
| (株)サツマ超硬精密 🗺️ | 〒893-1101 鹿児島県鹿屋市吾平町上名3381−1 | 0994-58-6976 | ー |
| あいら認定こども園 🗺️ | 〒893-1101 鹿児島県鹿屋市吾平町上名7681 | 0994-58-8220 | ー |
| コミュニティセンター吾平振興会館 🗺️ | 〒893-1103 鹿児島県鹿屋市吾平町麓3408−1 | 0994-58-6036 | ー |
| 下名小学校 🗺️ | 〒893-1102 鹿児島県鹿屋市吾平町下名3062 | 0994-58-7124 | ー |
| 吾平中学校 🗺️ | 〒893-1101 鹿児島県鹿屋市吾平町上名7520 | 0994-58-7126 | ー |
| 吾平小学校 🗺️ | 〒893-1103 鹿児島県鹿屋市吾平町麓3630 | 0994-58-7122 | ー |
| 吾平総合支所 🗺️ | 〒893-1103 鹿児島県鹿屋市吾平町麓3317 | 0994-58-7111 | ー |
| 湯遊ランドあいら 🗺️ | 〒893-1103 鹿児島県鹿屋市吾平町麓2973 | 0994-34-4500 | ー |
| 特別養護老人ホーム陵幸園 🗺️ | 〒893-1103 鹿児島県鹿屋市吾平町麓3805 | 0994-58-5055 | ー |
| 瑞穂保育園 🗺️ | 〒893-1103 鹿児島県鹿屋市吾平町麓1257−4 | 0994-58-7800 | ー |
| 老人保健施設おさしお 🗺️ | 〒893-1103 鹿児島県鹿屋市吾平町麓3766−1 | 0994-58-5858 | ー |
大手
| 施設名 | 住所 / 郵便番号 | 電話番号 | 利用可能時間 |
|---|---|---|---|
| リナシティかのや 🗺️ | 〒893-0009 鹿児島県鹿屋市大手町1−1 | 0994-35-1005 | ー |
| リナシティかのや(福祉プラザ) 🗺️ | 〒893-0009 鹿児島県鹿屋市大手町1−1 | 0994-35-1003 | ー |
大浦
| 施設名 | 住所 / 郵便番号 | 電話番号 | 利用可能時間 |
|---|---|---|---|
| 第二高須保育園 🗺️ | 〒893-0067 鹿児島県鹿屋市大浦町14013−7 | 0994-52-1365 | ー |
| 鹿屋養護学校 🗺️ | 鹿児島県鹿屋市鹿児島県鹿屋養護学校 | 0994-44-5109 | ー |
寿
| 施設名 | 住所 / 郵便番号 | 電話番号 | 利用可能時間 |
|---|---|---|---|
| あっとほーむ託児所 🗺️ | 〒893-0014 鹿児島県鹿屋市寿7丁目6−20 | 0994-36-1000 | ー |
| くりのみ学園 🗺️ | 〒893-0014 鹿児島県鹿屋市寿5丁目17−7 | 0994-40-0963 | ー |
| とおや治歯科クリニック 🗺️ | 〒893-0014 鹿児島県鹿屋市寿1丁目14−27 | 0994-40-1811 | ー |
| ドコモショップ鹿屋店 🗺️ | 鹿児島県鹿屋市ドコモショップ鹿屋店 | 0120-427-000 | ー |
| ホームセンターきたやま 🗺️ | 〒893-0014 鹿児島県鹿屋市寿8丁目1−38 | 0994-43-3505 | ー |
| わかば保育園 🗺️ | 〒893-0014 鹿児島県鹿屋市寿4丁目8−14 | 0994-44-5234 | ー |
| 南国殖産(株)寿給油所 🗺️ | 〒893-0014 鹿児島県鹿屋市寿4丁目6−55 | 0994-42-4541 | ー |
| 安楽歯科 🗺️ | 〒893-0014 鹿児島県鹿屋市寿5丁目17−40 | 0994-44-2220 | ー |
| 寿小学校 🗺️ | 鹿児島県鹿屋市鹿屋市立寿小学校 | 0994-43-6890 | ー |
| 寿敬心保育園 🗺️ | 〒893-0014 鹿児島県鹿屋市寿5丁目24−16 | 0994-42-2988 | ー |
| 星幼稚園 🗺️ | 〒893-0014 鹿児島県鹿屋市寿3丁目8−8 | 0994-43-7240 | ー |
| 鹿児島銀行寿支店 🗺️ | 〒893-0014 鹿児島県鹿屋市寿3丁目5−43 | 0994-44-5111 | ー |
| 鹿屋中央高等学校 🗺️ | 鹿児島県鹿屋市鹿屋中央高等学校 | 0994-43-3310 | ー |
| 鹿屋乳児院 🗺️ | 〒893-0014 鹿児島県鹿屋市寿8丁目3−32 | 0994-42-2531 | ー |
| 鹿屋農業高等学校 🗺️ | 〒893-0014 鹿児島県鹿屋市寿2丁目17−5 | 0994-42-5191 | ー |
川西
| 施設名 | 住所 / 郵便番号 | 電話番号 | 利用可能時間 |
|---|---|---|---|
| こばと保育園 🗺️ | 〒893-0032 鹿児島県鹿屋市川西町4796 | 0994-42-4480 | ー |
| つるみね保育園(外部サイトへリンク) 🗺️ | 〒893-0032 鹿児島県鹿屋市川西町3985−4 | 0994-58-6262 | ー |
| ネオ・シリウス 🗺️ | 〒893-0032 鹿児島県鹿屋市川西町2447−2 | 0994-43-9924 | ー |
| 日本モレックス(株)鹿児島工場 🗺️ | 〒893-0032 鹿児島県鹿屋市川西町3949−3 | 0994-44-8055 | ー |
| 田崎中学校 🗺️ | 〒893-0032 鹿児島県鹿屋市川西町4890 | 0994-42-2391 | ー |
| 田崎地区学習センター 🗺️ | 〒893-0032 鹿児島県鹿屋市川西町3603−1 | 0994-41-5066 | ー |
| 田崎小学校 🗺️ | 〒893-0032 鹿児島県鹿屋市川西町4780 | 0994-42-2390 | ー |
| 鹿屋工業高等学校 🗺️ | 鹿児島県鹿屋市鹿児島県立鹿屋工業高等学校 | 0994-42-2165 | ー |
打馬
| 施設名 | 住所 / 郵便番号 | 電話番号 | 利用可能時間 |
|---|---|---|---|
| 杉の子保育園 🗺️ | 〒893-0011 鹿児島県鹿屋市打馬2丁目12−33 | 0994-43-2475 | ー |
| 鹿屋中学校 🗺️ | 鹿児島県鹿屋市鹿屋市立鹿屋中学校 | 0994-43-7068 | ー |
| 鹿屋小学校 🗺️ | 鹿児島県鹿屋市鹿屋市立鹿屋小学校 | 0994-42-4158 | ー |
新川
| 施設名 | 住所 / 郵便番号 | 電話番号 | 利用可能時間 |
|---|---|---|---|
| こばと保育園分園(くまのこ保育園) 🗺️ | 〒893-0015 鹿児島県鹿屋市新川町88 | 0994-35-4666 | ー |
| 大黒保育園分園(愛育園) 🗺️ | 〒893-0015 鹿児島県鹿屋市新川町7251 | 0994-41-0820 | ー |
| 東地区学習センター 🗺️ | 〒893-0015 鹿児島県鹿屋市新川町114−2 | 0994-31-1190 | ー |
| 鹿児島綜合警備保障(株)鹿屋支店 🗺️ | 〒893-0015 鹿児島県鹿屋市新川町600 | 0994-40-0006 | ー |
新生
| 施設名 | 住所 / 郵便番号 | 電話番号 | 利用可能時間 |
|---|---|---|---|
| 丸栄パチンコ新生店 🗺️ | 〒893-0062 鹿児島県鹿屋市新生町19−10 | 0994-40-1738 | ー |
星塚
| 施設名 | 住所 / 郵便番号 | 電話番号 | 利用可能時間 |
|---|---|---|---|
| 国立療養所星塚敬愛園 🗺️ | 鹿児島県鹿屋市国立療養所星塚敬愛園 | 0994-49-2500 | ー |
有武
| 施設名 | 住所 / 郵便番号 | 電話番号 | 利用可能時間 |
|---|---|---|---|
| 鳴之尾牧場 🗺️ | 〒891-2301 鹿児島県鹿屋市有武町1305−1 | 0994-46-3247 | ー |
札元
| 施設名 | 住所 / 郵便番号 | 電話番号 | 利用可能時間 |
|---|---|---|---|
| エンゼル保育園 🗺️ | 〒893-0013 鹿児島県鹿屋市札元2丁目3721−1 | 0994-43-9353 | ー |
| パーラー丸栄札元店 🗺️ | 〒893-0013 鹿児島県鹿屋市札元2丁目3793−5 | 0994-44-8680 | ー |
| 寿北小学校 🗺️ | 鹿児島県鹿屋市鹿屋市立寿北小学校 | 0994-44-5748 | ー |
| 県民健康プラザ健康増進センター 🗺️ | 鹿児島県鹿屋市県民健康プラザ健康増進センター | 0994-52-0052 | ー |
| 農業研修センター 🗺️ | 〒893-0013 鹿児島県鹿屋市札元1丁目21−7 | 0994-43-9292 | ー |
東原
| 施設名 | 住所 / 郵便番号 | 電話番号 | 利用可能時間 |
|---|---|---|---|
| 東原小学校 🗺️ | 〒893-0021 鹿児島県鹿屋市東原町5964−1 | 0994-43-1392 | ー |
横山
| 施設名 | 住所 / 郵便番号 | 電話番号 | 利用可能時間 |
|---|---|---|---|
| 和光こども園 🗺️ | 〒893-0046 鹿児島県鹿屋市横山町1566 | 0994-48-2931 | ー |
浜田
| 施設名 | 住所 / 郵便番号 | 電話番号 | 利用可能時間 |
|---|---|---|---|
| かのやばら園 🗺️ | 〒893-0053 鹿児島県鹿屋市浜田町1250 | 0994-40-2170 | ー |
| 浜田海水浴場 🗺️ | 鹿児島県鹿屋市浜田海水浴場 | 0994-47-3771 | ー |
王子
| 施設名 | 住所 / 郵便番号 | 電話番号 | 利用可能時間 |
|---|---|---|---|
| 井ノ上病院 🗺️ | 〒893-0012 鹿児島県鹿屋市王子町3980−1 | 0994-42-5275 | ー |
田崎
| 施設名 | 住所 / 郵便番号 | 電話番号 | 利用可能時間 |
|---|---|---|---|
| かのやグラウンド・ゴルフ場 🗺️ | 〒893-0037 鹿児島県鹿屋市田崎町450 | 0994-42-3222 | ー |
| グループホームとも 🗺️ | 鹿児島県鹿屋市グループホームとも | 0994-42-6860 | ー |
| 平和保育園 🗺️ | 鹿児島県鹿屋市平和保育園 | 0994-42-4487 | ー |
田淵
| 施設名 | 住所 / 郵便番号 | 電話番号 | 利用可能時間 |
|---|---|---|---|
| 大姶良中学校 🗺️ | 〒893-0045 鹿児島県鹿屋市田淵町987 | 0994-48-3125 | ー |
| 大姶良出張所 🗺️ | 〒893-0045 鹿児島県鹿屋市田淵町1536−1 | 0994-48-2014 | ー |
| 大姶良地区学習センター 🗺️ | 〒893-0045 鹿児島県鹿屋市田淵町987−2 | 0994-48-3150 | ー |
| 大姶良小学校 🗺️ | 〒893-0045 鹿児島県鹿屋市田淵町1950 | 0994-48-3100 | ー |
白崎
| 施設名 | 住所 / 郵便番号 | 電話番号 | 利用可能時間 |
|---|---|---|---|
| ホテル大蔵 🗺️ | 〒893-0016 鹿児島県鹿屋市白崎町3−23 | 0994-40-0555 | ー |
| 白崎保育園 🗺️ | 〒893-0016 鹿児島県鹿屋市白崎町15−18 | 0994-42-3589 | ー |
| 鹿屋高等学校 🗺️ | 鹿児島県鹿屋市鹿児島県立鹿屋高等学校 | 0994-42-4145 | ー |
祓川
| 施設名 | 住所 / 郵便番号 | 電話番号 | 利用可能時間 |
|---|---|---|---|
| 畜産環境センター 🗺️ | 〒893-0026 鹿児島県鹿屋市祓川町6433−3 | 0994-42-1131 | ー |
| 祓川小学校 🗺️ | 鹿児島県鹿屋市鹿屋市立祓川小学校 | 0994-42-2524 | ー |
笠之原
| 施設名 | 住所 / 郵便番号 | 電話番号 | 利用可能時間 |
|---|---|---|---|
| 笠之原こども園 🗺️ | 〒893-0023 鹿児島県鹿屋市笠之原町46−15 | 0994-42-2919 | ー |
| 笠野原小学校 🗺️ | 〒893-0023 鹿児島県鹿屋市笠之原町43−6 | 0994-42-2765 | ー |
| 鹿屋東中学校 🗺️ | 〒893-0023 鹿児島県鹿屋市笠之原町2902 | 0994-44-8541 | ー |
花岡
| 施設名 | 住所 / 郵便番号 | 電話番号 | 利用可能時間 |
|---|---|---|---|
| 光華こども園 🗺️ | 〒891-2304 鹿児島県鹿屋市花岡町369−1 | 0994-46-3764 | ー |
花里
| 施設名 | 住所 / 郵便番号 | 電話番号 | 利用可能時間 |
|---|---|---|---|
| 国立大隅青少年自然の家 🗺️ | 鹿児島県鹿屋市国立大隅青少年自然の家 | 0994-46-2222 | ー |
萩塚
| 施設名 | 住所 / 郵便番号 | 電話番号 | 利用可能時間 |
|---|---|---|---|
| 西南保育園 🗺️ | 鹿児島県鹿屋市社会福祉法人西南保育園 | 0994-49-2102 | ー |
西原
| 施設名 | 住所 / 郵便番号 | 電話番号 | 利用可能時間 |
|---|---|---|---|
| さくら保育園 🗺️ | 〒893-0064 鹿児島県鹿屋市西原2丁目37−10 | 0994-42-4455 | ー |
| 大隅学舎 🗺️ | 〒893-0064 鹿児島県鹿屋市西原2丁目33−2 | 0994-43-6229 | ー |
| 松下保育園 🗺️ | 〒893-0064 鹿児島県鹿屋市西原1丁目22−23 | 0994-42-2769 | ー |
| 松下第2保育園 🗺️ | 〒893-0064 鹿児島県鹿屋市西原1丁目22−29 | 0994-42-2769 | ー |
| 第一鹿屋中学校 🗺️ | 鹿児島県鹿屋市鹿屋市立第一鹿屋中学校 | 0994-43-2920 | ー |
| 西原健康運動公園テニスコート 🗺️ | 鹿児島県鹿屋市鹿屋西原健康運動公園テニスコート | 0994-42-0562 | ー |
| 西原地区学習センター 🗺️ | 〒893-0064 鹿児島県鹿屋市西原2丁目2−3 | 0994-43-7003 | ー |
| 西原小学校 🗺️ | 鹿児島県鹿屋市鹿屋市立西原小学校 | 0994-42-2770 | ー |
| 鹿屋合同庁舎 🗺️ | 〒893-0064 鹿児島県鹿屋市西原4丁目5−1 | 0994-42-3217 | ー |
| 鹿屋女子高等学校 🗺️ | 〒893-0064 鹿児島県鹿屋市西原1丁目24−35 | 0994-43-2584 | ー |
| 鹿屋看護専門学校 🗺️ | 〒893-0064 鹿児島県鹿屋市西原3丁目7−40 | 0994-44-6360 | ー |
| 鹿屋運動公園陸上競技場 🗺️ | 鹿児島県鹿屋市鹿屋運動公園陸上競技場 | 0994-42-0561 | ー |
西大手町
| 施設名 | 住所 / 郵便番号 | 電話番号 | 利用可能時間 |
|---|---|---|---|
| 鹿屋学童育成クラブ 🗺️ | 〒893-0008 鹿児島県鹿屋市西大手町11−17 | 0994-42-2663 | ー |
西祓川
| 施設名 | 住所 / 郵便番号 | 電話番号 | 利用可能時間 |
|---|---|---|---|
| 円鏡保育園 🗺️ | 鹿児島県鹿屋市円鏡保育園 | 0994-43-9000 | ー |
輝北地区
| 施設名 | 住所 / 郵便番号 | 電話番号 | 利用可能時間 |
|---|---|---|---|
| 光明こども園 🗺️ | 〒893-0201 鹿児島県鹿屋市輝北町上百引3989 | 099-486-0562 | ー |
| 正覚寺保育園 🗺️ | 〒899-8511 鹿児島県鹿屋市輝北町市成1467 | 099-485-1154 | ー |
| 輝北うわば公園 🗺️ | 〒893-1101 鹿児島県鹿屋市輝北町市成1660番地3 | 099-485-1900 | ー |
| 輝北コミュニティセンター 🗺️ | 鹿児島県鹿屋市輝北ふれあいセンター | 099-486-0505 | ー |
| 輝北中学校 🗺️ | 〒899-8511 鹿児島県鹿屋市輝北町市成2412−1 | 099-485-1004 | ー |
| 輝北体育館 🗺️ | 鹿児島県鹿屋市輝北体育館 | 099-486-0506 | ー |
| 輝北小学校 🗺️ | 〒893-0201 鹿児島県鹿屋市輝北町上百引3186 | 099-486-0005 | ー |
| 輝北総合支所 🗺️ | 〒893-0201 鹿児島県鹿屋市輝北町上百引3914 | 099-486-1111 | ー |
| 輝北総合支所市成出張所 🗺️ | 〒893-1101 鹿児島県鹿屋市輝北町市成1120番地1 | 099-485-1111 | ー |
郷之原
| 施設名 | 住所 / 郵便番号 | 電話番号 | 利用可能時間 |
|---|---|---|---|
| くりのみ学園西原分園 🗺️ | 〒893-0065 鹿児島県鹿屋市郷之原町12394−10 | 0994-42-0082 | ー |
飯隈
| 施設名 | 住所 / 郵便番号 | 電話番号 | 利用可能時間 |
|---|---|---|---|
| 西俣小学校 🗺️ | 〒893-0035 鹿児島県鹿屋市飯隈町2976 | 0994-49-2004 | ー |
高須
| 施設名 | 住所 / 郵便番号 | 電話番号 | 利用可能時間 |
|---|---|---|---|
| 高須保育園 🗺️ | 〒893-0054 鹿児島県鹿屋市高須町1389 | 0994-47-2029 | ー |
| 高須地区学習センター 🗺️ | 〒893-0054 鹿児島県鹿屋市高須町1490−3 | 0994-47-3152 | ー |
| 高須海水浴場 🗺️ | 鹿児島県鹿屋市高須海水浴場 | 0994-47-2008 | ー |